2021年の車名別国内新車販売台数は、トヨタ自動車の小型車「ヤリス」が前年比40.3%増の21万2927台で首位となった。トヨタ車のトップは16年のハイブリッド車(HV)「プリウス」以来、5年ぶり。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が11日発表した。 【表】21年度4~9月の車名別新車販売台数 トヨタ「ヤリス」が首位
ヤリスは燃費性能や使い勝手の良さが評価された。ヤリスの台数は派生車種の小型スポーツタイプ多目的車(SUV)との合計。20年まで4年連続首位だったホンダの軽自動車「N―BOX」は3.6%減の18万8940台で2位に後退。3位はトヨタの小型車「ルーミー」で、54.5%増の13万4801台だった。
乗用車ランキング(2021年1月~12月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 212,927 | 140.3 |
2 | ルーミー(トヨタ) | 134,801 | 154.5 |
3 | カローラ(トヨタ) | 110,865 | 93.7 |
4 | アルファード(トヨタ) | 95,049 | 104.7 |
5 | ノート(日産) | 90,177 | 124.9 |
6 | ライズ(トヨタ) | 81,880 | 65.0 |
7 | ハリアー(トヨタ) | 74,575 | 112.9 |
8 | アクア(トヨタ) | 72,495 | 121.7 |
9 | ヴォクシー(トヨタ) | 70,085 | 100.8 |
10 | フリード(ホンダ) | 69,577 | 91.2 |
※ 上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2021年1月~12月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前年台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 188,940 | 195,984 | 96.4 |
2 | スペーシア(スズキ) | 128,881 | 139,851 | 92.2 |
3 | タント(ダイハツ) | 116,912 | 129,680 | 90.2 |
4 | ムーヴ(ダイハツ) | 95,840 | 104,133 | 92.0 |
5 | ルークス(日産) | 84,748 | 72,820 | 116.4 |
6 | ハスラー(スズキ) | 82,486 | 80,114 | 103.0 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 68,970 | 66,061 | 104.4 |
8 | ミラ(ダイハツ) | 65,803 | 73,462 | 89.6 |
9 | タフト(ダイハツ) | 62,278 | 42,942 | 145.0 |
10 | アルト(スズキ) | 60,919 | 63,371 | 96.1 |
※ 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴなど)