順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | 荒井(仙台市地下鉄東西線) | 72.3 | 69.1 |
2位 | 1位 | 卸町(仙台市地下鉄東西線) | 64.8 | 65.7 |
3位 | 11位 | 長町南(仙台市地下鉄南北線) | 62.5 | 64.6 |
4位 | 10位 | 北四番丁(仙台市地下鉄南北線) | 61.7 | 64.3 |
5位 | 3位 | 長町一丁目(仙台市地下鉄南北線) | 60.5 | 63.7 |
6位 | 5位 | 六丁の目(仙台市地下鉄東西線) | 58.9 | 62.9 |
7位 | 16位 | 太子堂(JR東北本線) | 58.8 | 62.9 |
8位 | 14位 | 富沢(仙台市地下鉄南北線) | 58.8 | 62.9 |
9位 | 12位 | 榴ヶ岡(JR仙石線) | 58.3 | 62.7 |
10位 | 8位 | 大町西公園A(仙台市地下鉄東西線) | 57.9 | 62.5 |
11位 | 2位 | 陸前落合(JR仙山線) | 57.9 | 62.5 |
12位 | – | 八木山動物公園(仙台市地下鉄東西線) | 57.9 | 62.5 |
13位 | 15位 | 八乙女(仙台市地下鉄南北線) | 55.9 | 61.5 |
14位 | 21位 | 薬師堂(仙台市地下鉄東西線) | 55.8 | 61.5 |
15位 | 23位 | 長町(JR東北本線) | 55.6 | 61.4 |
16位 | 22位 | 勾当台公園A(仙台市地下鉄南北線) | 55.4 | 61.3 |
17位 | – | 陸前山下(JR仙石線) | 55.4 | 61.3 |
18位 | 17位 | 東照宮(JR仙山線) | 55.2 | 61.2 |
19位 | – | 小牛田(JR東北本線) | 54.9 | 61.1 |
20位 | 9位 | 苦竹(JR仙石線) | 54.6 | 61.0 |
21位 | – | 小鶴新田(JR仙石線) | 54.4 | 60.8 |
22位 | 18位 | 陸前原ノ町(JR仙石線) | 54.2 | 60.8 |
23位 | 20位 | 黒松(仙台市地下鉄南北線) | 54.1 | 60.7 |
24位 | 25位 | 北山(JR仙山線) | 54.1 | 60.7 |
25位 | 4位 | 連坊(仙台市地下鉄東西線) | 53.8 | 60.6 |
26位 | 19位 | 南仙台(JR東北本線) | 53.3 | 60.3 |
27位 | 7位 | 五橋A(仙台市地下鉄南北線) | 53.0 | 60.2 |
28位 | – | 国府多賀城(JR東北本線) | 52.2 | 59.8 |
29位 | 13位 | 岩切(JR東北本線) | 52.2 | 59.8 |
30位 | – | 蛇田(JR仙石線) | 51.8 | 59.7 |
31位 | 24位 | 陸前高砂(JR仙石線) | 50.6 | 59.1 |
32位 | – | 仙台A(JR東北本線) | 50.5 | 59.1 |
33位 | – | 河原町(仙台市地下鉄南北線) | 50.5 | 59.0 |
- 近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 大町西公園A:大町西公園・青葉通一番町、勾当台公園A:広瀬通・勾当台公園