純資産額3000万ドル(約34億2810万円)以上のお金持ちの多い国

■純資産額34億円以上のお金持ちが多い20カ国・地域

20位 オーストラリア 2570人 2.5%増
19位 サウジアラビア 2640人 0.4%減
18位 スウェーデン 2660人 4.3%増
17位 オランダ 2860人 4.4%増
16位 台湾 3000人 2.0%増
15位 スペイン 3190人 3.2%増
14位 ブラジル 3570人 1.1%減
13位 ロシア 3780人 6.2%減
12位 韓国 4230人 1.7%増
11位 インド 4510人 8.9%増

10位 イタリア 5530人 1.8%増
9位 スイス 5940人 0.5%減
8位 香港 7650人 4.1%増
7位 カナダ 8590人 1.5%減
6位 フランス 8630人 2.7%増
5位 英国 8860人 14.2減
4位 ドイツ 1万3420人 4.5%増
3位 中国 1万6040人 3.6%増
2位 日本 1万6470人 14.7%増
1位 米国 7万3110人 6.7%増

この調査はウェルスXが、世界30カ国・地域のUHNWの数と総純資産額を比較、ランク付けしたものだ。

タイトルとURLをコピーしました