恒例の1月なので、忙しくなる前にまとめてみました。詳細を知りたい方は、ご連絡ください。※データは2014年に発行されたSUUMOに掲載された分譲広告のトータルです。
戸数/平均土地面積㎡/平均建物面積㎡/販売価格(万円)
●仙台圏平均
370/208.23/112.54/3516
●仙台市
216/207.24/111.56/3567
●詳細
地区 | 青葉区 | 泉区 | 宮城野区 | 太白区 | 若林区 |
戸数 | 119 | 10 | 8 | 56 | 23 |
平均土地面積 | 234.61 | 266.98 | 185.73 | 154.41 | 175.83 |
平均建物面積 | 115.85 | 107.56 | 107.75 | 104.73 | 109.05 |
平均販売価格 | 3674 | 3581 | 3611 | 3440 | 3302 |
●郊外平均
154/209.61/113.91/3446
●詳細
地区 | 多賀城市 | 塩竈市 | 七ヶ浜町 | 利府町 | 名取市 | 岩沼市 | 富谷町 | 大和町 |
戸数 | 23 | 8 | 6 | 4 | 50 | 3 | 55 | 5 |
平均土地面積 | 172.55 | 172.41 | 223.13 | 214.59 | 211.76 | 202.84 | 225.23 | 230.11 |
平均建物面積 | 104.87 | 104.69 | 105.52 | 116.34 | 115.19 | 106.4 | 118.21 | 122.91 |
平均販売価格 | 2906 | 2483 | 2727 | 3040 | 3413 | 2230 | 4021 | 3411 |
●土地分譲
地区 | 青葉区 | 泉区 | 宮城野区 | 太白区 | 若林区 | 仙台市 | 仙台圏 |
区画数 | 191 | 7 | 9 | 23 | 44 | 274 | 979 |
平均土地面積 | 262.27 | 227.35 | 218.32 | 204.71 | 192.83 | 243.95 | 260.85 |
平均販売価格 | 1756 | 838 | 1927 | 2287 | 1752 | 1782 | 1164 |
郊外
地区 | 多賀城市 | 塩竈市 | 七ヶ浜町 | 利府町 | 名取市 | 岩沼市 | 富谷町 | 大和町 |
区画数 | 44 | 12 | 512 | 48 | 89 | |||
平均土地面積 | 199.73 | 202.7 | 272.22 | 273.67 | 278.64 | |||
平均販売価格 | 1067 | 604 | 714 | 1258 | 1932 |