神木隆之介さん出演のKDDI「意識高すぎ! 高杉くん お見舞い」が1位、幅広い層でも注目
2018年も年間を通じて多くのテレビCMが放映され、大きな話題を提供してきました。TVISION INSIGHTS
(以下TVISION)では、独自に計測した視聴質データを基に視聴者がどんなCMを注視していたか、「2018年
年間テレビCM注視度ランキング」を作成しました。
本ランキングでは、AI値(注視度)の高い順に順位づけしました。数値が高いほど、CMが流れている時に画面を注視していた時間が長く、人数も多いことを示します。以下、どのような視聴傾向があるのかを見ていきます。
2018年 年間テレビCM注視度ランキング(個人全体)
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | KDDI | au ピタットプラン「意識高すぎ! 高杉くん お見舞い」 篇 30秒 | 0.94 |
2 | NTTドコモ | ベーシックパック「いたずら」篇 30秒 | 0.91 |
3 | ニベア花王 | アトリックス「ハンドミルク・嫁姑」篇 30秒 | 0.89 |
4 | WOWOW | WOWOW「合唱」篇 30秒 | 0.88 |
5 | ライオン | トップ スーパーナノックス「挑戦状・成長する黄ばみ」篇 30秒 | 0.88 |
6 | アース製薬 | サラテクト「愛ちゃん語る」篇 30秒 | 0.88 |
7 | RIZAP | RIZAP「佐藤進化」篇 15秒 | 0.87 |
8 | KDDI | au STAR「意識高すぎ! 高杉くん 転校生」篇 30秒 | 0.87 |
9 | 大和ハウス工業 | ダイワハウス「物流にAIを」篇 30秒 | 0.87 |
10 | KDDI | au ピタットプラン「意識高すぎ! 高杉くん シュート」篇 30秒 | 0.86 |
11 | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動「東京2020への挑戦(地方創生)B」篇 30秒 | 0.86 |
12 | KDDI | au iPhone「着信音」篇 30秒 | 0.86 |
13 | KDDI | au iPhone「彦星のあたらしい愛」篇 30秒 | 0.85 |
14 | アマゾンジャパン | アマゾンプライム「バチェラー シーズン2 指原コメント」篇 15秒 | 0.85 |
15 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた「今にいいこと、もっと、ずっと 設置サービス 川口春奈」篇 30秒 | 0.84 |
16 | みずほ銀行宝くじ部 | ハロウィンジャンボ宝くじ「侍・ハロウィン」篇 30秒 | 0.84 |
17 | アサヒフードアンドヘルスケア | ミンティア「美容室」篇15秒 | 0.84 |
18 | サントリー食品インターナショナル | ボス「関ケ原」篇 30秒 | 0.84 |
19 | 花王 | アタック Neo「アタックNo.1」篇15秒 | 0.84 |
20 | JXTGホールディングス | JXTGエネルギー「ENEOSエネルギーソング テニス」篇 30秒 | 0.84 |
(注)2018年1月1日(水)~12月31日(月)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
2018年 年間テレビCM注視度ランキング(M1層)
M1層では、俳優・中村倫也さんがママ役をされたバイドゥ「きせかえキーボード・Simejiってご存知?」篇 15秒が1位にランクインした他、住宅情報や調味料などのCMがランクイン。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | バイドゥ | Simeji「きせかえキーボード・Simejiってご存知?」篇 15秒 | 0.94 |
2 | KDDI | au ピタットプラン「意識高すぎ! 高杉くん お見舞い」篇 30秒 | 0.92 |
3 | 綜合警備保障 | HOME ALSOK「あるあるALSOK」篇 30秒 | 0.92 |
4 | 住宅情報館 | 住宅情報館「住まい探しって大変?」篇 15秒 | 0.91 |
5 | いすゞ自動車 | いすゞ エルフ「後継者現る!?」篇 15秒 | 0.89 |
6 | WOWOW | WOWOW「合唱」篇 30秒 | 0.89 |
7 | 東急リバブル | 東急リバブル「嫉妬」篇15秒 | 0.87 |
8 | アイフル | アイフル「庭掃除」篇 30秒 | 0.86 |
9 | アディーレ法律事務所 | アディーレ法律事務所「アルバム Tさんの場合」篇 30秒 | 0.86 |
10 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 妖怪ウォッチ ワールド「取り憑ける」篇15秒 | 0.85 |
11 | アース製薬 | サラテクト「愛ちゃん語る」篇 30秒 | 0.85 |
12 | ミツカン | CUPCOOK「パパでもできた」篇15秒 | 0.85 |
13 | ヨドバシカメラ | ヨドバシカメラ「エアコンキャンペーン実施中!2018」篇 30秒 | 0.84 |
14 | 花王 | アタック Neo「アタックNo.1」篇15秒 | 0.84 |
15 | ファーストリテイリング | ユニクロのフリース「着心地も、スタイルも」篇 30秒 | 0.84 |
16 | KDDI | au「笑おう」篇 30秒 | 0.83 |
17 | KDDI | au iPhone「彦星のあたらしい愛」篇 30秒 | 0.83 |
18 | Netflix | NETFLIX「ネクスト ロボ 予告」篇 15秒 | 0.83 |
19 | みずほ銀行宝くじ部 | サマージャンボ宝くじ「侍・盆踊り」篇 30秒 | 0.83 |
20 | ミツカン | カンタン酢「カンタン酢のうた~彩り」篇 15秒 | 0.83 |
(注)2018年1月1日(水)~12月31日(月)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
2018年 年間テレビCM注視度ランキング(F1層)
F1層は、女優・佐藤仁美さんが出演するRIZAP「佐藤進化」篇 15秒が2位にランクインした他、アプリや動画配信、AIサービスなどのCMが注目された。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | KDDI | au ピタットプラン「意識高すぎ! 高杉くん お見舞い」篇 30秒 | 1.07 |
2 | RIZAP | RIZAP「佐藤進化」篇 15秒 | 0.99 |
3 | アース製薬 | サラテクト「愛ちゃん語る」篇 30秒 | 0.98 |
4 | 三菱地所 | 三菱地所「いろんな人に出会った」篇 15秒 | 0.98 |
5 | メルカリ | メルカリ「メルカリ裁判 夫婦」篇 30秒 | 0.96 |
6 | アマゾンジャパン | アマゾンプライム「バチェラー シーズン2 指原コメント」篇 15秒 | 0.95 |
7 | KDDI | au STAR「意識高すぎ! 高杉くん 転校生」篇 30秒 | 0.95 |
8 | 共立美容外科・歯科 | 共立美容外科・歯科「ダンス2018」篇 15秒 | 0.92 |
9 | セレモ | セレモ「礼をつくす。」篇 30秒 | 0.90 |
10 | 健康家族 | 熟成黒酢にんにくプレミアム「若々しい・美しい・元気2」篇 90秒 | 0.89 |
11 | グーグル | Google アシスタント「それ、Google にやらせよう。」篇 45秒 | 0.89 |
12 | トリンプインターナショナルジャパン | スロギー「コルセット」篇 15秒 | 0.89 |
13 | 富士急ハイランド | 富士急ハイランド「あっぱれ! 未来計画」篇 15秒 | 0.89 |
14 | NTTドコモ | ベーシックパック「紅の空に」篇 30秒 | 0.89 |
15 | 日本水産 | 大きな大きな焼きおにぎり「青春のコバラ」篇 15秒 | 0.89 |
16 | 日本スポーツ振興センター | BIG「謎のおじさん登場」篇 30秒 | 0.88 |
17 | 花王 | 強力カビハイター「排水口の汚れ」篇 15秒 | 0.88 |
18 | クレハ | ニュークレラップ「快感!クレハカット」篇 30秒 | 0.88 |
19 | リクルートホールディングス | じゃらん「夏旅のうた」篇 15秒 | 0.88 |
20 | グーグル | Google アシスタント「いろいろ Google にやらせてみた。スマホとGoogle Home」篇 30秒 | 0.87 |
(注)2018年1月1日(水)~12月31日(月)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
2018年 年間テレビCM注視度ランキング(M3層)
M3層は携帯電話キャリア3社で7件ランクインする他、俳優・役所広司さんがボーカルをされたダイワハウス「物流にAIを」が3位にランクイン。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | KDDI | au iPhone「着信音」篇 30秒 | 0.98 |
2 | KDDI | au ピタットプラン「意識高すぎ! 高杉くん お見舞い」篇 30秒 | 0.97 |
3 | 大和ハウス工業 | ダイワハウス「物流にAIを」篇 30秒 | 0.96 |
4 | ライオン | トップ スーパーナノックス「挑戦状・成長する黄ばみ」篇 30秒 | 0.95 |
5 | ソフトバンクモバイル | ウルトラギガモンスター「白戸家 ほぼ? ショッピング」篇 30秒 | 0.95 |
6 | KDDI | au ピタットプラン「回転寿司の起源」篇 30秒 | 0.93 |
7 | NTTドコモ | ベーシックパック「いたずら」篇 30秒 | 0.92 |
8 | アマゾンジャパン | アマゾンプライム「バチェラー シーズン2 指原コメント」篇 15秒 | 0.92 |
9 | KDDI | au iPhone「彦星のあたらしい愛」篇 30秒 | 0.92 |
10 | 花王 | フレアフレグランス「香れ!12時間」篇 30秒 | 0.91 |
11 | みずほ銀行宝くじ部 | 東京2020大会協賛くじ「東京2020大会に役立てられます」篇 15秒 | 0.91 |
12 | キユーピー | キユーピー あえるパスタソース「行進!再び」篇 30秒 | 0.91 |
13 | ダイハツ工業 | ダイハツ ブーン「ブーン隊 安全安心」篇 15秒 | 0.91 |
14 | サントリー食品インターナショナル | ボス「海女」篇 30秒 | 0.91 |
15 | ダイハツ工業 | ダイハツ ミラ トコット「狭い道」篇 15秒 | 0.90 |
16 | サントリー食品インターナショナル | 黒烏龍茶「ファストフードに恋してる」篇 30秒 | 0.90 |
17 | アース製薬 | サラテクト「愛ちゃん語る」篇 30秒 | 0.90 |
18 | KDDI | au STAR「意識高すぎ! 高杉くん 転校生」篇 30秒 | 0.90 |
19 | 日本生命保険 | 日本生命保険「PlaySupport・桐生祥秀~START」篇 30秒 | 0.90 |
20 | サントリー食品インターナショナル | ボス「関ケ原」篇 30秒 | 0.90 |
(注)2018年1月1日(水)~12月31日(月)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
2018年 年間テレビCM注視度ランキング(F3層)
F3層には料理愛好家・平野レミさんと、食育インストラクター・和田明日香さんが共演するニベア花王「ハンドミルク・嫁姑」篇 30秒が1位にランクイン。
順位 | 広告主 | 広告素材名 | AI値 |
---|---|---|---|
1 | ニベア花王 | アトリックス「ハンドミルク・嫁姑」篇 30秒 | 1.11 |
2 | KDDI | ピタット学割「意識高すぎ! 高杉くん 文武両道」篇 30秒 | 1.09 |
3 | ライオン | トップ スーパーナノックス「挑戦状・成長する黄ばみ」篇 30秒 | 1.08 |
4 | アイフル | アイフル「試食」篇 30秒 | 1.06 |
5 | ジャパネットたかた | ジャパネットたかた「今にいいこと、もっと、ずっと 設置サービス 川口春奈」篇 30秒 | 1.05 |
6 | 日本生命保険 | みらいのカタチ「だい杖ぶ・わかっちゃいるけど。」篇 30秒 | 1.04 |
7 | サントリー | -196℃「夏こそ!こってり餃子vsスッキリDRY!」篇 30秒 | 1.02 |
8 | 日本スポーツ振興センター | BIG「謎のおじさん登場」篇 30秒 | 1.02 |
9 | 大和ハウス工業 | ダイワハウス「物流にAIを」篇 30秒 | 1.01 |
10 | ソフトバンクモバイル | 学割先生「白戸家白熱の授業参観」篇 30秒 | 1.01 |
11 | ブリヂストン | ブリヂストン「どこまでも行こう~夏」篇 30秒 | 1.01 |
12 | 日本生命保険 | 日本生命保険「あなたにエールを」篇 30秒 | 1.00 |
13 | 日本コカコーラ | コカコーラ「夢の舞台」篇 30秒 | 1.00 |
14 | JXTGホールディングス | JXTGエネルギー「ENEOSエネルギーソング フィギュアスケート」篇 15秒 | 0.99 |
15 | NTTドコモ | ベーシックパック「いたずら」篇 30秒 | 0.99 |
16 | KDDI | au STAR「意識高すぎ! 高杉くん 転校生」篇 30秒 | 0.98 |
17 | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動「東京2020への挑戦(地方創生)B」篇 30秒 | 0.98 |
18 | サントリー食品インターナショナル | クラフトボス「新しい風・新CEO」篇 30秒 | 0.98 |
19 | ライフネット生命保険 | ライフネット生命「ライフネットショッピング 保険入ってる?」篇 60秒 | 0.97 |
20 | WOWOW | WOWOW「合唱」篇 30秒 | 0.97 |
(注)2018年1月1日(水)~12月31日(月)に放送されたCMのトップ20のAI値(注視度)を抽出。1000GRP以上流れたCMの最初の1000GRPのAI値。延べ接触人数が各属性50回未満を除外。小数点第3位以下は四捨五入、また同じAI値の場合は小数点第3位で順位をランキング。広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合がある。 |
データについて
- 視聴質を示す数値
・VI値(滞在度=Viewability Index)
テレビの前に人が滞在している度合いを示す。数値が高いほど、テレビの前の滞在人数が多く、滞在時間が長い。
・AI値(注視度=Attention Index)
テレビ画面に人の顔が向いているかを示す。数値が高いほど、画面を注視した人数が多く、注視秒数が長い。 - データの収集方法
関東800世帯の一般視聴者宅に人体認識アルゴリズムを組み込んだセンサーを設置し、顔認証システムを用いてテレビの前に人がいるか、視聴者の表情、番組のどこで画面に注目したかといった視
聴態勢を判断・計測しています。2015年6月より計測スタートし、2019年2月現在、地上波6局7チャンネルの全番組について、毎秒レベルで視聴質の計測を行っています。 - 注釈
・2018年1月1日(水)~12月31日(月)に放送されたCMを対象としています。
・1000GRP以上流れたCMにおける、最初の1000GRPのAI値を抽出しています。GRPとは延べ世帯視聴率のことです。
・延べ接触人数が50人未満のCMは除外しています。
・小数点3位以下は四捨五入しています。
・AI値が同じ場合、小数点3位以下の数値の高いほうが上位にランキングされています。
・広告主、広告素材名はTVISIONのデータベースの登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
・文中に記載したタレント・俳優のお名前は敬称略、順不同です。
・山崎賢人さんの「崎」は「たつさき」が正式な表記です。